Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Höheinöd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 94 Busch,Andreas A M 1985 - 96 2093
2 98 Weissmann,Jörg A M 1887 - 105 2010
3 93 Schmitt,Bernd A M 1761 - 71 1938
4 110 Weißmann,Andreas A M 1757 - 56 -
5 16 Renneis,Thomas A M 1646 - 54 1734
6 105 Lösch,Wolfgang A M 1592 - 5 -
7 99 Lutwitzi,Klaus A M 1538 - 52 1640
8 75 Lips,Andreas A M 1536 - 27 -
9 96 Busch,Nina A W 1453 - 8 -
10 101 Hirche,Manfred A M 1388 - 46 -
11 106 Sauer,Wolfgang A M 1376 - 98 -
12 41 Sema,Gerhard A M 1343 - 55 1414
13 40 Hirth,Torsten A M 1307 - 47 -
14 109 Gottfriedsen,Lars A M 1254 - 2 -
15 103 Ahmad,Mahmaud A M 1218 - 3 -
16 104 Weigel,Detlef A M 1145 - 5 -
17 28 Eigenbrod,Uli A M 1140 - 46 -
18 89 Förster,Thilo A M 1102 - 26 -
19 66 Weissmann,Günther A M 1088 - 36 -
20 100 Kathmann,Susanne A W 1055 - 7 1548
21 97 Jost,Alexander A M 922 - 7 -
22 111 Haas,Simon A M - -