Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SK Maxau-Wörth
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 92 Seres,Sandor A M 2069 - 33 1920
2 106 Dantes,Thorsten A M 1994 - 39 2028
3 170 Dübon,Roland P M 1848 - 51 -
4 34 Ulmer,Ralf A M 1847 - 41 -
5 88 Latchin,Peter A M 1771 - 43 -
6 169 Baron,Andreas P M 1727 - 57 -
7 149 Bagci,Deniz A M 1726 - 23 -
8 8 Nelson,Harald A M 1685 - 47 -
9 171 Stahl,Harald A M 1638 - 4 -
10 150 Pauli,Marco A M 1606 - 45 -
11 70 Christ,Jan A M 1589 - 34 -
12 72 Mitteregger,Ralf A M 1523 - 30 -
13 135 Augustin,Wolfgang A M 1507 - 49 -
14 83 Fissler,Karlfried A M 1477 - 51 -
15 85 Höll,Stephan A M 1473 - 41 -
16 89 Link,Alwin A M 1472 - 56 -
17 90 Morrison,Robert A M 1428 - 36 -
18 25 Lechner,Lutz A M 1271 - 45 -
19 163 Grill,Maximilian A M 1046 - 4 -
20 80 Breiner,Mathias A M 1041 - 29 -
21 161 Tropf,Peter A M 1037 - 33 -
22 160 Rodriguez Velasquez,Luis Angel A M 1028 - 10 -
23 172 Dreiling,Devid A M 836 - 3 -
24 155 Simon,Albert A M 795 - 1 -
25 159 Steinmeier,Luca A M 789 - 4 -
26 176 Paletta,Alexander A M 784 - 2 -
27 164 Kern,Anna-Aurelia A W 780 - 7 -
28 167 Simon,Nicole A W 750 - 2 -
29 156 Mitteregger,Nina A W 748 - 4 -
30 179 Khassan,Josef Batirbi A M - -
31 178 Fredrich,Adrian A M - -
32 177 Paletta,Maximilian A M - -
33 180 Phung,Xuan Thanh A M - -
34 175 Noumedem,Jan Maximilian A M - -
35 174 Simon,Julian A M - -
36 173 Eger-Glaser,Benjamin A M - -
37 162 Wloka,Dominik A M - -
38 157 Jäger,Niklas A M - -
39 158 Jäger,Paul A M - -
40 166 Kluge,Marvin A M - -
41 165 Kluge,Xenia A W - -
42 181 Zinnecker,Liam A M - -