Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Sondernheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1014 Hennrich,Reinhard P M 1738 - 150 1842
2 34 Melber,Ulrich A M 1661 - 38 -
3 102 Risch,Johannes A M 1614 - 48 -
4 8 Bügel,Ulrich A M 1596 - 56 -
5 87 Oschatz,Werner A M 1595 - 41 -
6 1011 Goraj,Stanislav A M 1578 - 9 -
7 1013 Seelinger,Uwe A M 1426 - 14 -
8 6 Modery,Gregor A M 1367 - 46 -
9 1003 Steinkönig,Reinhard A M 1248 - 10 -
10 22 Nelles,Werner A M 1240 - 154 1335
11 1015 Fey,Karl-Heinz P M 795 - 116 1196
12 1016 Seelinger,Elina A W - -
13 1017 Eisold,Andreas A M - -
14 1018 Pavik,Sascha A M - -
15 1019 Ziemer,Pascal A M - -
16 1020 Gezmez,Hüseyin A M - -