Aktuelle Termine

Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 17 47.2 19 52.8 9 25 8 22.2 18 50 1 2.8
2 36 19 52.8 17 47.2 11 30.6 8 22.2 16 44.4 1 2.8
3 36 13 36.1 23 63.9 16 44.4 7 19.4 12 33.3 1 2.8
4 36 18.5 51.4 17.5 48.6 10 27.8 8 22.2 17 47.2 1 2.8
5 36 16 44.4 20 55.6 13 36.1 10 27.8 12 33.3 1 2.8
6 36 15 41.7 21 58.3 10 27.8 15 41.7 10 27.8 1 2.8
7 36 16 44.4 20 55.6 12 33.3 9 25 14 38.9 1 2.8
8 36 17.5 48.6 18.5 51.4 12 33.3 12 33.3 11 30.6 1 2.8
288 132 45.8 156 54 93 32.3 77 26.7 110 38.2 8 2.8

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Barski,Radoslaw 2381 SC Heusenstamm 5.5 6 2264 2665
2 Héra,Imre 2607 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.5 7 2409 2639
3 Shevchenko,Kirill 2585 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.5 7 2374 2604
4 Poetsch,Hagen 2515 SC Heusenstamm 5.0 6 2364 2637
5 Klekowski,Maciej 2436 SC Heusenstamm 5.0 6 2309 2582
6 Gschnitzer,Adrian 2389 SV 1947 Walldorf 5.0 7 2451 2609
7 Bellahcene,Bilel 2497 OSG Baden-Baden 5.0 7 2397 2555
8 Martin,Julian 2305 OSG Baden-Baden 5.0 7 2354 2512
9 Korpa,Bence 2516 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.0 7 2331 2489
10 Lorscheid,Gerhard 2229 TSV Schönaich 5.0 7 2246 2404
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bernadskiy,Vitaliy 2580 SV 1920 Hofheim 4.5 6 2531 2723
1 Aczel,Gergely 2533 SV 1947 Walldorf 3.0 4 2434 0
1 Schitco,Ivan 2434 Stuttgarter SF 1879 3.0 8 2518 2431
1 Michalik,Peter 2588 SC Heusenstamm 2.0 3 2564 0
1 Sasikiran,Krishnan 2655 SC Emmendingen 1937 e.V. 1.5 3 2591 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gschnitzer,Adrian 2389 SV 1947 Walldorf 5.0 7 2451 2609
2 Krassowizkij,Jaroslaw 2443 TSV Schönaich 4.5 7 2462 2564
2 Macovei,Andrei 0 Stuttgarter SF 1879 4.0 6 2399 2524
2 Gozzoli,Yannick 2604 OSG Baden-Baden 4.0 7 2487 2537
2 Bauer,Christian 2600 SC Emmendingen 1937 e.V. 3.5 5 2465 2614

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Sadzikowski,Daniel 2544 SC Heusenstamm 3.0 6 2421 2421
3 Plenca,Jadranko 2478 TSV Schönaich 3.0 6 2412 2412
3 Kvetny,Mark 2412 Stuttgarter SF 1879 3.0 6 2400 2400
3 Mesaros,Florian 2385 SC Eppingen 2.5 6 2427 2370
3 Tompa,Janos 2343 SV 1947 Walldorf 1.5 4 2339 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dann,Matthias 2516 OSG Baden-Baden 4.0 7 2444 2494
4 Baklan,Vladimir 2623 SC Emmendingen 1937 e.V. 4.0 7 2402 2452
4 Gschnitzer,Oswald 2325 SV 1947 Walldorf 3.5 7 2413 2413
4 Polak,Tomas 2539 SC Heusenstamm 3.0 5 2463 2535
4 Künstler,Christian 2245 SF Neuberg 1.5 4 2400 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Héra,Imre 2607 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.5 7 2409 2639
5 Bellahcene,Bilel 2497 OSG Baden-Baden 5.0 7 2397 2555
5 Vonthron,Horst 2312 SV 1947 Walldorf 4.5 7 2383 2485
5 Saric,Ante 2531 TSV Schönaich 3.5 4 2332 0
5 Wieczorek,Oskar 2505 SC Heusenstamm 3.5 6 2453 2510

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Shevchenko,Kirill 2585 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.5 7 2374 2604
6 Poetsch,Hagen 2515 SC Heusenstamm 5.0 6 2364 2637
6 Medvegy,Zoltan 2538 SC Eppingen 4.5 7 2360 2462
6 Halkias,Stelios 2566 OSG Baden-Baden 3.5 5 2459 2608
6 Womacka,Mathias 2407 SV 1920 Hofheim 3.5 7 2462 2462

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Klekowski,Maciej 2436 SC Heusenstamm 5.0 6 2309 2582
7 Korpa,Bence 2516 SC Emmendingen 1937 e.V. 5.0 7 2331 2489
7 Gurevich,Vladimir 2432 SV 1920 Hofheim 4.0 6 2402 2527
7 Guliyev,Namig 2557 SC Eppingen 4.0 7 2319 2369
7 Ratkovic,Miloje 2427 TSV Schönaich 3.5 5 2390 2539

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Barski,Radoslaw 2381 SC Heusenstamm 5.5 6 2264 2665
8 Martin,Julian 2305 OSG Baden-Baden 5.0 7 2354 2512
8 Vyval,Volodymyr 0 Stuttgarter SF 1879 4.5 8 2328 2371
8 Sokolov,Andrei 2460 SC Emmendingen 1937 e.V. 4.0 5 2215 2455
8 Sergin,Mark 2144 SF Neuberg 3.0 5 2304 2376

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Lorscheid,Gerhard 2229 TSV Schönaich 5.0 7 2246 2404
11 Lodici,Lorenzo 2440 SC Emmendingen 1937 e.V. 4.5 7 2247 2349
10 Schmaltz,Roland 2422 OSG Baden-Baden 4.5 7 2223 2325
9 Beyer,Christian 2272 Stuttgarter SF 1879 4.5 8 2320 2363
9 Hacker,Jonas 2314 SC Eppingen 4.0 7 2327 2377
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Worms 1878 0 0
2 SF Neuberg 0 0
3 SC Emmendingen 0 0
4 OSG Baden-Baden II 0 0
5 Stuttgarter SF 0 0
6 TSV Schönaich 8 0
7 SV 1947 Walldorf 0 0
8 SC Eppingen 0 0
9 SC Heusenstamm 0 8
10 SV 1920 Hofheim 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSV Schönaich 2. Bundesliga Süd 11 68.8 38.0 59.4
2 SC Emmendingen 2. Bundesliga Süd 11 78.6 37.5 67
3 SC Heusenstamm 2. Bundesliga Süd 11 78.6 31.5 56.3
4 OSG Baden-Baden II 2. Bundesliga Süd 10 71.4 37.0 66.1
5 SC Eppingen 2. Bundesliga Süd 9 64.3 30.0 53.6