Aktuelle Termine

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nordost

1 TSG Mutterstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haag,Günter 1780-284 1.5 1.37 25 - 1620 1½ / 2 1784-285 +4
2 Windecker,Thomas 1635-116 1.5 3.09 22 1395 1544 1½ / 5 1588-117 -47
3 Weiskopf,Philip 1607-30 1.0 1.59 17 - 1587 1 / 3 1583-31 -24
4 Mugrauer,Hans-Martin 1591-49 3.0 2.66 21 - 1469 3 / 4 1602-50 +11
5 Kahl,Mirko 1607-27 2.0 2.57 22 - 1500 2 / 4 1589-28 -18
6 Karhan,Marvin 1479-31 2.0 2.53 15 1398 1470 2 / 5 1458-32 -21
8 Schöler,Klaus 1441-263 2.5 1.96 19 - 1315 2½ / 3 1461-264 +20
9 Badour,Sebastien 1421-19 3.5 3.84 19 1320 1171 3½ / 5 1410-20 -11
10 Horn,Torsten 1336-14 1.0 0.64 18 - 1231 1 / 1 1351-15 +15
11 Glöckler,Joachim 1203-58 0.0 0.40 18 - 1278 0 / 1 1186-59 -17
12 Gutting,Simon 1420-7 0.0 0.73 19 - 1247 0 / 1 1391-8 -29
13 Reimer,Karl 1393-218 1.0 1.28 19 - 1288 1 / 2 1382-219 -11
Ø 1493 1.583 1.888 19.5 343 1393 1.58 1482

2 SC Schifferstadt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schotthöfer,Tobias 1544-28 3.0 2.10 16 1676 1604 3 / 5 1578-29 +34
2 Appel,Wolfgang 1573-141 2.5 1.74 21 - 1625 2½ / 4 1597-142 +24
3 Schotthöfer,Samira 1364-37 2.0 0.88 6 - 1589 2 / 4 1454-38 +90
4 Kaiser,Stefan 1451-24 1.5 1.57 14 - 1540 1½ / 4 1448-25 -3
5 Fischer,Ronald 1462-23 2.5 1.72 20 - 1515 2½ / 4 1488-24 +26
6 Faulhaber,Patrick 1418-41 0.5 0.48 19 - 1430 ½ / 1 1419-42 +1
7 Dorweiler,Harald 1235-50 1.0 0.26 17 - 1421 1 / 1 1268-51 +33
8 Hoffmann,Karl-Heinz 1231-85 2.0 1.64 17 - 1301 2 / 4 1245-86 +14
11 Keuper,David 1278-19 1.0 1.18 8 - 1210 1 / 2 1264-20 -14
12 Peter,Helmut 1008-10 0.0 1.02 22 - 1283 0 / 4 977-11 -31
13 Faulhaber,Clara - 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
15 Hamleser,Robin - 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1130 1.333 1.049 13.3 140 1210 1.33 1145

3 SK Altrip II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zeilfelder,Andreas 1815-77 0.5 0.80 26 - 1573 ½ / 1 1806-78 -9
2 Ebel,Alexander 1874-60 1.0 0.83 27 - 1606 1 / 1 1879-61 +5
3 Legierski,Stanislaus 1587-77 2.0 1.81 21 - 1629 2 / 4 1593-78 +6
4 Konradi,Roman 1560-16 1.0 2.37 21 1337 1577 1 / 5 1518-17 -42
5 Voß,Andreas 1491-61 2.0 1.56 20 - 1477 2 / 3 1506-62 +15
6 Drumm,Beate 1504-21 0.5 1.15 20 - 1444 ½ / 2 1480-22 -24
7 Teymouri,Manan 1444-15 2.0 1.86 19 - 1468 2 / 4 1449-16 +5
8 Eghbali,Schahram 1420-22 0.0 0.47 14 - 1441 0 / 1 1395-23 -25
9 Oberwinkler,Ernst 1357-119 2.0 1.83 18 1386 1458 2 / 5 1363-120 +6
11 Kelemen,Kornel 1247-56 2.0 1.50 17 - 1345 2 / 4 1266-57 +19
12 He,Steven 1217-6 2.5 1.92 5 1310 1310 2½ / 5 1263-7 +46
13 Finkbeiner,Fritz 1147-33 1.0 0.60 17 - 1071 1 / 1 1165-34 +18
16 Konradi,Elias Simon 878-10 2.0 0.82 5 - 943 2 / 2 1013-11 +135
19 Eisert,Vincent - 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien 0
Ø 1324 1.393 1.251 16.4 288 1310 1.39 1335

4 SV Worms 1878 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiedemann,Julia 1467-64 2.0 1.18 7 - 1547 2 / 3 1533-65 +66
2 Albouni,Feras 1495-13 2.0 1.38 20 - 1623 2 / 4 1516-14 +21
3 Daitche,Josef 1543-118 0.0 1.73 21 - 1482 0 / 3 1485-119 -58
4 Hendrich,Daniel 1737-68 1.5 1.57 24 - 1506 1½ / 2 1735-69 -2
5 Wacker,Manfred 1675-84 1.0 1.41 23 - 1509 1 / 2 1662-85 -13
6 Levent,Gökberk 1597-29 1.5 3.40 12 1307 1456 1½ / 5 1508-30 -89
7 Nagel,Jan 1300-50 0.5 1.66 18 - 1363 ½ / 4 1258-51 -42
8 Levent,Alperen 1453-26 0.0 0.78 9 - 1232 0 / 1 1391-27 -62
9 Fink,Joachim 1071-119 0.0 0.40 20 - 1147 0 / 1 1056-120 -15
10 Holschuh,Elias 1162-14 2.0 1.25 5 - 1030 2 / 2 1248-15 +86
11 Cakir,Eren 754-3 0.0 0.07 42 - 1179 0 / 1 753-4 -1
12 Gong,Chirui 789-7 0.0 0.11 35 - 1328 0 / 2 787-8 -2
15 Pittner-Fleck,Michael 1232-22 3.0 1.15 17 - 1397 3 / 4 1302-23 +70
16 Griesche,Robby 1490-3 1.5 2.17 15 - 1449 1½ / 4 1462-4 -28
17 Neziri,Dejan - 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien 0
18 Schüttler,Max 1179-22 2.0 2.38 8 - 1096 2 / 4 1154-23 -25
19 Hetzer,Margarete 1048-15 0.0 0.28 21 - 1217 0 / 1 1038-16 -10
20 Kirmizigül,Arda Umut 878-18 0.0 0.50 21 - 878 0 / 1 860-19 -18
Ø 1215 0.972 1.19 17.7 73 1247 0.97 1208

5 TSG 1861 Grünstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Michelberger,Thomas 1778-45 2.5 2.01 25 - 1643 2½ / 3 1792-46 +14
2 Venus,Jens 1724-54 4.0 3.21 24 1853 1613 4 / 5 1746-55 +22
3 Kwasigroch,Sören 1457-38 3.0 2.09 20 - 1442 3 / 4 1487-39 +30
4 Schöneboom,Jörn 1477-26 1.5 1.99 20 - 1479 1½ / 4 1461-27 -16
5 Schenk,Jonas 1430-21 2.0 2.40 9 1375 1447 2 / 5 1407-22 -23
6 Bruckmann,Hans-Peter 1567-18 2.5 1.92 21 - 1392 2½ / 3 1586-19 +19
7 Schenk,Ralf 1143-9 1.0 0.95 17 - 1362 1 / 4 1145-10 +2
8 Schmalz,Georg 1214-15 0.5 0.76 18 - 1410 ½ / 3 1204-16 -10
9 Kirschbaum,Rudi 1353-83 1.0 1.27 18 - 1252 1 / 2 1342-84 -11
10 Mühlberger,Max 1030-4 0.0 0.11 11 - 1382 0 / 1 1023-5 -7
11 Kuhn,Timo 861-12 0.5 0.22 11 - 1263 ½ / 2 878-13 +17
12 Kwasigroch,Björn 1114-25 1.0 0.41 17 - 1179 1 / 1 1140-26 +26
Ø 1346 1.625 1.445 17.6 269 1405 1.63 1351

6 SV Worms 1878 V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Speiser,Victor 1462-52 0.0 1.20 20 - 1684 0 / 5 1424-53 -38
2 Knezevic,Vladimir 1399-58 0.5 1.28 19 - 1541 ½ / 4 1372-59 -27
3 Matei,Cristi 1628-1 2.0 2.24 5 - 1581 2 / 4 1607-2 -21
4 Griesche,Robby 1490-3 1.5 2.17 15 - 1449 1½ / 4 1462-4 -28
5 Pittner-Fleck,Michael 1232-22 3.0 1.15 17 - 1397 3 / 4 1302-23 +70
6 Herzog,Robert 1382-60 3.5 2.58 19 1510 1361 3½ / 5 1413-61 +31
7 Boos-Guckes,Astrid 1104-69 1.5 1.20 16 - 1298 1½ / 4 1116-70 +12
8 Rishyn,Vadym 1358-9 1.5 0.90 18 - 1394 1½ / 2 1382-10 +24
9 Schüttler,Max 1179-22 2.0 2.38 8 - 1096 2 / 4 1154-23 -25
10 Gong,Chirui 789-7 0.0 0.11 35 - 1328 0 / 2 787-8 -2
11 Zachmann,Klaus 1445-74 0.0 0.42 19 - 1506 0 / 1 1428-75 -17
12 Holschuh,Elias 1162-14 2.0 1.25 5 - 1030 2 / 2 1248-15 +86
Ø 1303 1.458 1.407 16.3 126 1389 1.46 1308

7 SK Freinsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kermer,Ulrich 1842-64 3.5 3.27 27 - 1567 3½ / 4 1848-65 +6
2 Kohlmann,Dieter 1515-28 1.5 0.96 20 - 1657 1½ / 3 1534-29 +19
3 Pusch,Kevin 1410-9 2.5 1.71 19 1537 1537 2½ / 5 1436-10 +26
4 Lebershausen,Max 1690-10 1.0 1.90 23 - 1593 1 / 3 1662-11 -28
5 Keiper,Thorsten 1355-8 3.0 1.03 18 - 1477 3 / 3 1430-9 +75
6 Thierfelder,Peter 1304-68 1.5 1.55 18 - 1390 1½ / 4 1302-69 -2
7 Borchardt,Norbert 1494-77 3.0 3.70 20 1301 1229 3 / 5 1472-78 -22
8 Bruhn,Günther 1402-18 2.5 2.35 19 - 1335 2½ / 4 1407-19 +5
9 Kermer,Wolf-Dieter 1174-30 0.5 0.52 18 - 1377 ½ / 2 1173-31 -1
10 Baudisch,Matthias 1327-35 1.0 1.34 18 - 1193 1 / 2 1313-36 -14
16 Henne,Christian - 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1319 1.818 1.666 18.2 258 1305 1.82 1325

8 SK Frankenthal V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreidl,Michael 1606-37 1.5 1.45 9 - 1627 1½ / 3 1609-38 +3
2 Ghahremanirad,Mehrdad 1662-7 4.0 3.12 23 - 1433 4 / 4 1688-8 +26
3 Schickedanz,Hans 1633-23 2.5 2.53 22 - 1530 2½ / 4 1632-24 -1
4 Syrov,Katharina 1584-37 3.5 2.75 9 1668 1519 3½ / 5 1627-38 +43
5 Yergin,Danyar 1395-28 1.5 1.17 6 - 1331 1½ / 2 1428-29 +33
6 Hahn,Richard 1506-67 2.0 2.52 20 - 1398 2 / 4 1489-68 -17
7 Ohlinger,Michael 1506-5 3.5 2.96 20 - 1276 3½ / 4 1524-6 +18
10 Cygal,Marcel 1280-10 1.0 0.30 5 - 1430 1 / 1 1373-11 +93
11 Falkenberg,Waldemar 1282-35 1.0 1.70 18 - 1234 1 / 3 1255-36 -27
12 Kern,Alexander 1337-25 1.5 1.33 5 - 1216 1½ / 2 1356-26 +19
13 Lang,Jean 1271-16 0.0 1.04 18 - 1258 0 / 2 1229-17 -42
15 Morgenthaler,Nick 1487-17 1.0 0.80 7 - 1247 1 / 1 1507-18 +20
16 Morgenthaler,Michael 1464-38 0.0 0.65 20 - 1357 0 / 1 1439-39 -25
Ø 1463 1.769 1.717 14 128 1374 1.77 1474
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019