Aktuelle Termine

Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 12 34.3 16 45.7 11 31.4 7 20 10 28.6 7 20
2 35 17 48.6 11 31.4 13 37.1 7 20 8 22.9 7 20
3 35 10.5 30 17.5 50 12 34.3 5 14.3 11 31.4 7 20
4 35 17.5 50 10.5 30 13 37.1 6 17.1 9 25.7 7 20
5 35 16 45.7 12 34.3 6 17.1 10 28.6 12 34.3 7 20
6 35 17.5 50 10.5 30 15 42.9 8 22.9 5 14.3 7 20
7 35 14.5 41.4 13.5 38.6 8 22.9 9 25.7 11 31.4 7 20
8 35 13 37.1 15 42.9 7 20 10 28.6 10 28.6 8 22.9
280 118 42.1 106 38 85 30.4 62 22.1 76 27.1 57 20.4

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kuhn,Daniel 1894 SK Landau 5.0 6 14 1981 5.0 6
2 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 6 15 1947 5.0 6
3 Baron,Andreas 1727 SK Maxau-Wörth 5.0 6 31 1773 5.0 6
4 Fleischer,Matthias 1512 SC Rülzheim 5.0 6 34 1820 5.0 6
5 Dantes,Thorsten 1994 SK Maxau-Wörth 4.5 6 6 1991 4.5 6
6 Ries,Thorsten 1684 Turm Kandel 4.5 6 30 1770 4.5 6
7 Latchin,Peter 1771 SK Maxau-Wörth 4.5 7 15 1812 4.5 7
8 Ulmer,Ralf 1847 SK Maxau-Wörth 4.5 7 18 1816 4.5 7
9 Degen,Christian 1592 SC 1983 Westheim 4.5 7 36 1726 4.5 7
10 Nelson,Harald 1685 SK Maxau-Wörth 4.5 7 36 1626 4.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Dantes,Thorsten 1994 SK Maxau-Wörth 4.5 6 6 1991 4.5 6
1 Schwartz,Andreas 2011 Turm Kandel 4.0 5 5 2053 4.0 5
1 Pelt,Alexander 1895 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 6 1970 4.0 6
1 Hennrich,Reinhard 1738 SC Sondernheim 2.0 5 5 1789 2.0 5
1 Dausch,René 2122 SC Bellheim 1.5 2 2 0 1.5 2
1 Reißfelder,Matthias 1752 SC Rülzheim 1.5 6 6 1634 1.5 6
1 Rheinwalt,Tobias 2062 SK Landau 1.0 1 1 0 1.0 1
1 Sell,Stephan 1543 SC 1983 Westheim 1.0 5 5 1619 1.0 5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Mühlan,Manfred 2053 SK Landau 3.5 4 5 2087 4.5 5
2 Kuntz,Ronnie 1644 SC Rülzheim 3.5 6 12 1758 3.5 6
2 Sommer,Richard 1793 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 6 0 2.5 3
2 Böttcher,Fabian 1802 SK Landau 2.5 5 5 1791 2.5 5
2 Zuniga,Raul 1832 SC Bellheim 2.5 6 9 1741 2.5 6
2 Wendel,Yves 1743 SC 1983 Westheim 2.0 6 10 1667 2.0 6
2 Nettelbeck,Jann 1746 Turm Kandel 1.5 6 11 1624 1.5 6
2 Melber,Ulrich 1661 SC Sondernheim 0.5 3 5 0 0.5 3

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Kuhn,Daniel 1894 SK Landau 5.0 6 14 1981 5.0 6
3 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 6 15 1947 5.0 6
3 Latchin,Peter 1771 SK Maxau-Wörth 4.5 7 15 1812 4.5 7
3 Garrecht,Bernhard 1623 SC 1983 Westheim 2.5 6 15 1695 2.5 6
3 Reimer,Franz-Joseph 1633 SC Rülzheim 2.5 6 18 1603 2.5 6
3 Risch,Johannes 1614 SC Sondernheim 2.0 6 14 1660 2.0 6
3 Siebel,Jan 1725 Turm Kandel 1.5 2 8 0 1.5 2
3 Reichling,Gerd 1905 SC Bellheim 1.0 3 5 0 1.0 3

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Ulmer,Ralf 1847 SK Maxau-Wörth 4.5 7 18 1816 4.5 7
4 Löhr,Hans-Gerd 1670 Turm Kandel 3.0 6 17 1704 3.0 6
4 Bügel,Ulrich 1596 SC Sondernheim 3.0 6 20 1655 3.0 6
4 Klöditz,Uwe 1851 SC Bellheim 1.0 1 3 0 1.0 1
4 Dietz,Helena 1501 SK Landau 1.0 4 8 0 1.0 4
4 Ziegler,Andreas 1507 SC Rülzheim 1.0 4 16 0 1.0 4
4 Kinsinger,Alan 1441 SC 1983 Westheim 1.0 5 17 1493 1.0 5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Dübon,Roland 1848 SK Maxau-Wörth 4.0 5 19 1801 4.0 5
5 Füger,Timo 1590 SC 1983 Westheim 4.0 7 29 1709 4.0 7
5 Hertel,Thomas 1533 SC Rülzheim 3.5 6 28 1672 3.5 6
5 Föhr,Yannick 1776 SC Bellheim 3.0 6 18 1698 3.0 6
5 von Pückler,Konstantin 1580 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 4 15 0 2.5 4
5 Spohn,Moritz 1579 SK Landau 2.5 5 11 1764 2.5 5
5 Tettmann,Ann-Kathrin 1769 SK Landau 2.0 4 9 0 2.0 4
5 Siebel,David Kaspar 1692 Turm Kandel 2.0 5 21 1524 2.0 5
5 Goraj,Stanislav 1578 SC Sondernheim 1.5 6 26 1447 1.5 6

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Baron,Andreas 1727 SK Maxau-Wörth 5.0 6 31 1773 5.0 6
6 Fleischer,Matthias 1512 SC Rülzheim 5.0 6 34 1820 5.0 6
6 Ries,Thorsten 1684 Turm Kandel 4.5 6 30 1770 4.5 6
6 Degen,Christian 1592 SC 1983 Westheim 4.5 7 36 1726 4.5 7
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 5 20 1747 4.0 5
6 Seelinger,Uwe 1426 SC Sondernheim 2.5 5 26 1608 2.5 5
6 Baseler,Norbert 1727 SC Bellheim 2.0 5 22 1533 2.0 5
6 Morio,Estelle 1778 SK Landau 1.0 2 7 0 1.0 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Nelson,Harald 1685 SK Maxau-Wörth 4.5 7 36 1626 4.5 7
7 Rapp,Meinrad 1780 SK Landau 4.0 5 21 1845 4.0 5
7 Gross,Michael 1616 Turm Kandel 4.0 5 31 1756 4.0 5
7 Amberger,Walter 1599 SC Rülzheim 3.0 6 40 1524 3.0 6
7 Shabib,Anas 1564 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 6 30 1483 2.5 6
7 Modery,Gregor 1367 SC Sondernheim 2.0 6 37 1383 2.0 6
7 Burghardt,Joachim 1513 SC 1983 Westheim 1.0 6 37 1296 1.0 6
7 Jensen,Hannes 1524 SK Landau 0.5 4 13 0 0.5 4
7 Zuniga Hinderberger,Andreas 1720 SC Bellheim 0.0 1 5 0 0.0 1

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Pauli,Marco 1606 SK Maxau-Wörth 3.5 6 39 1512 3.5 6
8 Kröper,Ferdinand 1649 SC Bellheim 2.5 4 18 0 2.5 4
8 Mietzner,Thomas 1713 SK Landau 2.5 6 29 1497 2.5 6
8 Nelles,Werner 1240 SC Sondernheim 2.5 6 43 1352 2.5 6
8 Füger,Dietmar 1324 SC 1983 Westheim 2.5 7 49 1388 2.5 7
8 Engelhard,Johannes 1529 SK Landau 2.0 6 24 1512 2.0 6
8 Reese,Joachim 1548 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 3 19 0 1.5 3
8 Jud,Rudi SC Rülzheim 1.5 3 22 0 1.5 3
8 Gross,Walter 1485 Turm Kandel 1.5 6 39 1322 1.5 6

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Koch,Frank 1703 SK Landau 3.5 5 27 1700 3.5 5
13 Leidner,Matthias 1591 SK Landau 3.5 5 38 0 3.0 4
11 Detzel,Martin 1300 SC Bellheim 3.0 4 29 0 3.0 4
15 Müller,Paul 1311 SK Landau 3.0 4 30 1494 3.0 5
9 Zwißler,Erich 1385 Turm Kandel 3.0 5 38 1474 3.0 5
10 Scheiwer,Ulf 1540 SC Bellheim 2.5 4 27 0 2.5 4
9 Christ,Jan 1589 SK Maxau-Wörth 2.5 4 28 0 2.5 4
11 Steigner,Wilfried 1406 SK Landau 2.5 5 31 1466 2.5 5
14 Boeck,Wolfgang 1494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 14 0 1.0 1
10 Grabau,Gerhard 1230 SC 1983 Westheim 2.0 3 23 0 2.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Westheim I 0 0
2 SC Bellheim II 0 0
3 SK Landau III 1 0
4 Turm Kandel I 0 0
5 SK Maxau-Wörth I 0 0
6 SC Rülzheim II 0 1
7 SC Sondernheim I 0 0
8 4 SG Speyer-Schwegenheim 0 0
9 SK Landau IV 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Maxau-Wörth I Bezirksliga Süd-Ost 12 85.7 36.5 65.2
2 4 SG Speyer-Schwegenheim Bezirksliga Süd-Ost 10 71.4 28.0 50
3 SK Landau III Bezirksliga Süd-Ost 8 57.1 28.0 50
4 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 7 50 25.5 45.5
5 SC Rülzheim II Bezirksliga Süd-Ost 6 42.9 23.5 42