Aktuelle Termine
JGP19-4-Limb_U12: JGP19_U8 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 31 | - | |
2. | 28 | - | |
3. | 17 | 871 | |
4. | 11 | 966 | |
5. | 29 | - | |
6. | 21 | 796 | |
7. | 18 | 854 | |
8. | 14 | 902 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 31.5 | 152.0 | 4 |
4.0 | 19.0 | 137.5 | 4 |
3.0 | 24.5 | 135.5 | 3 |
3.0 | 24.0 | 134.0 | 3 |
3.0 | 17.5 | 130.0 | 3 |
2.5 | 20.0 | 123.5 | 2 |
2.5 | 18.0 | 120.0 | 2 |
2.0 | 23.0 | 138.5 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager