Aktuelle Termine

Ligastatistiken für die Bezirksliga Nordost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 17 48.6 17 48.6 10 28.6 12 34.3 8 22.9 5 14.3
2 35 19 54.3 16 45.7 17 48.6 13 37.1 4 11.4 1 2.9
3 35 17.5 50 17.5 50 9 25.7 13 37.1 7 20 6 17.1
4 35 17.5 50 17.5 50 9 25.7 11 31.4 11 31.4 4 11.4
5 35 19 54.3 16 45.7 7 20 12 34.3 14 40 2 5.7
6 35 19 54.3 16 45.7 10 28.6 7 20 16 45.7 2 5.7
7 35 12.5 35.7 22.5 64.3 17 48.6 8 22.9 7 20 3 8.6
8 35 15 42.9 20 57.1 9 25.7 14 40 8 22.9 4 11.4
280 136.5 48.8 142.5 51 88 31.4 90 32.1 75 26.8 27 9.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nordost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Frohnhäuser,Ralf 1670 SK Frankenthal 6.0 6 41 0 5.0 5
2 Leibfried,Peter 1747 TSG Deidesheim 6.0 7 24 1878 6.0 7
3 Tsen de Araujo,Eduardo 1708 SK Frankenthal 6.0 7 41 1659 5.0 6
4 Forsch,Oskar 1794 SK Frankenthal 5.5 6 16 1990 4.5 5
5 Münch,Mohammed 1730 SK Frankenthal 5.5 6 30 1849 4.5 5
6 Derlich,Manfred 1868 SK 1912 Ludwigshafen 5.5 7 13 1964 5.5 7
7 Schwarz,Dietmar 1794 Post SV Neustadt 5.5 7 14 1966 5.5 7
8 Helbig,Daniel 2211 SC Schifferstadt 5.0 6 7 2154 5.0 6
9 Saaz,Rainer 1608 SK Frankenthal 4.5 5 38 0 1.5 2
10 Ohst,Jan-Peter 1486 SF Limburgerhof 4.5 6 20 1765 3.5 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Helbig,Daniel 2211 SC Schifferstadt 5.0 6 7 2154 5.0 6
1 Feldmann,Johannes 2211 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 4 4 0 3.5 4
1 Klaus,Rainer 1828 SK Frankenthal 3.5 6 6 1935 2.5 5
1 Ismail,Mustafa 1643 SK Bobenheim-Roxheim 3.5 7 7 1800 3.5 7
1 Mangold,Dennis 1817 SC 1926 Haßloch 2.5 3 3 0 1.5 2
1 Lennartz,Josef 1755 TSG Deidesheim 2.5 6 9 1690 1.5 5
1 Schäfer,Uwe 1861 TG Waldsee 1.0 3 4 0 1.0 2
1 Nazarenus,Olaf 2078 SC 1997 Lambsheim 0.0 2 2 0 0.0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Beck,Alexander 1912 SC 1997 Lambsheim 4.0 6 10 1901 4.0 6
2 Hennrich,Reinhard 1738 SC 1926 Haßloch 3.5 7 10 1816 2.5 6
2 Falkenstein,Reinhard 1803 SK Frankenthal 2.5 5 9 1683 2.5 5
2 Gaab,Wolfgang 1844 Post SV Neustadt 2.0 7 7 1662 2.0 7
2 Kovac,Laura 1687 SC Schifferstadt 1.5 4 7 0 1.5 4
2 Larsch,Alexander 1716 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 2 2 0 1.0 2
2 Hiller,Joachim 1807 TSG Deidesheim 1.0 6 9 1449 1.0 6
2 Fueg,Michael 1931 TG Waldsee 0.5 3 4 0 0.5 2
2 Gosslau,Michael 1582 SK Bobenheim-Roxheim 0.0 6 12 0 0.0 6

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Forsch,Oskar 1794 SK Frankenthal 5.5 6 16 1990 4.5 5
3 Derlich,Manfred 1868 SK 1912 Ludwigshafen 5.5 7 13 1964 5.5 7
3 Schwarz,Dietmar 1794 Post SV Neustadt 5.5 7 14 1966 5.5 7
3 Scherf,Robert 1807 TG Waldsee 4.0 6 11 0 3.0 4
3 Stenger,Stefan 1529 SK Bobenheim-Roxheim 3.5 7 24 1634 3.5 7
3 Kovac,Linda 1618 SC Schifferstadt 2.5 3 9 0 2.5 3
3 Bayer,Dieter 1769 TSG Deidesheim 2.0 5 13 0 1.0 4
3 Bailleul,Didier 1644 SC 1926 Haßloch 2.0 6 15 1440 1.0 5
3 Nagel,Matthias 1745 SC 1997 Lambsheim 0.0 4 11 0 0.0 1

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Leibfried,Peter 1747 TSG Deidesheim 6.0 7 24 1878 6.0 7
4 Triebler,Karl Otto 1647 SK Bobenheim-Roxheim 4.0 7 23 1703 3.0 6
4 Wahl,Gerhard 1770 Post SV Neustadt 3.5 5 15 1805 3.5 5
4 Beyer,Harald 1640 SC 1926 Haßloch 3.0 6 20 1600 2.0 5
4 Röhrenbeck,Hubert 1664 SC 1997 Lambsheim 2.5 6 17 1601 2.5 6
4 Klarner,Alexander 1870 SF Limburgerhof 2.0 2 2 0 2.0 2
4 Böhles,Marcel 1629 SC Schifferstadt 2.0 5 14 1580 2.0 5
4 Schwarz,Jonas 1784 SK Frankenthal 2.0 5 16 1576 2.0 5
4 Keßler,Thomas 1827 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 2 5 0 1.0 2
4 Gaedtke,Thomas 1659 TG Waldsee 1.0 3 11 0 1.0 2

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Franz,Klaus 1746 SK Frankenthal 4.5 6 24 1720 4.5 6
5 Schmachtenberg,Michael 1753 Post SV Neustadt 4.0 6 23 1687 3.0 5
5 Kühner,Peter 1658 TSG Deidesheim 3.5 7 30 1532 3.5 7
5 Meschke,Jochen 1653 TG Waldsee 3.0 5 11 1819 3.0 5
5 Fruth,Tim 1477 SK Bobenheim-Roxheim 2.0 3 15 0 2.0 3
5 Turner,Paul 1604 SC Schifferstadt 2.0 5 15 1605 2.0 5
5 Cerny,Jan 1660 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 5 16 1637 2.0 5
5 Ritter,Christine 1521 SC 1997 Lambsheim 2.0 6 23 1433 2.0 6
5 Auer,Paul 1391 SC 1926 Haßloch 1.0 5 22 0 0.0 4

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Münch,Mohammed 1730 SK Frankenthal 5.5 6 30 1849 4.5 5
6 Vulf,Vladimr 1599 SK Bobenheim-Roxheim 4.0 5 26 0 3.0 4
6 Sontowski,Armin 1559 SC Schifferstadt 3.5 6 25 1681 3.5 6
6 Hanss,Thomas 1692 SC 1926 Haßloch 3.5 6 31 1604 2.5 5
6 Zielenski,Norbert 1520 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 6 23 1625 3.0 6
6 Fischer,Jan 1530 TG Waldsee 3.0 7 30 1591 2.0 5
6 Hoffmann,Hendrik 1630 TSG Deidesheim 2.5 3 16 0 2.5 3
6 Koltzenburg,Nils 1704 Post SV Neustadt 2.0 4 19 0 2.0 4
6 Röder,Andreas 1537 SC 1997 Lambsheim 0.5 5 24 0 0.5 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Tsen de Araujo,Eduardo 1708 SK Frankenthal 6.0 7 41 1659 5.0 6
7 Kölsch,Konrad 1580 TSG Deidesheim 3.5 5 30 1579 3.5 5
7 Menold,Maxim 1633 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 6 29 1603 3.0 6
7 Seywald,Ralf 1668 Post SV Neustadt 2.5 5 26 1533 2.5 5
7 Brechensbauer,Alfred 1465 TG Waldsee 2.5 6 27 1505 2.5 6
7 Conte,Adrian 1664 SF Limburgerhof 2.0 5 10 1789 2.0 5
7 Mangold,Wolfgang 1558 SC 1926 Haßloch 1.5 4 25 0 0.5 3
7 Huber,Reiner 1583 SC Schifferstadt 1.5 5 26 1434 1.5 5
7 Stenger,Walter 1394 SK Bobenheim-Roxheim 1.0 3 16 0 1.0 3
7 Appel,Kurt 1382 SC 1997 Lambsheim 0.5 5 33 1243 0.5 5

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Frohnhäuser,Ralf 1670 SK Frankenthal 6.0 6 41 0 5.0 5
8 Stahl,Michael 1665 Post SV Neustadt 4.0 6 35 1611 4.0 6
8 Bergner,Rainer 1487 TSG Deidesheim 3.5 6 41 0 1.5 4
8 Lenz,Michael 1611 TG Waldsee 3.5 7 43 1555 3.5 7
8 Weber,Hans 1546 SC 1926 Haßloch 3.0 6 38 0 1.0 4
8 Petschick,Claus 1626 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 7 39 1523 2.5 7
8 Heidemann,Gerd 1590 SC Schifferstadt 1.5 2 10 0 1.5 2
8 Salten,Oliver 1487 SK Bobenheim-Roxheim 1.0 2 13 0 1.0 2
8 Grube,Herbert 1713 SC 1997 Lambsheim 0.5 2 10 0 0.5 2
8 Schubert,Torsten 1647 SF Limburgerhof 0.5 4 6 0 0.5 3

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
9 Saaz,Rainer 1608 SK Frankenthal 4.5 5 38 0 1.5 2
10 Ohst,Jan-Peter 1486 SF Limburgerhof 4.5 6 20 1765 3.5 5
10 Landeck,Gerhard 1608 Post SV Neustadt 4.0 4 26 0 4.0 4
14 Totaro,Adrian 1297 SF Limburgerhof 4.0 7 42 1489 4.0 7
9 Faulhaber,Reiner 1490 SC Schifferstadt 3.5 6 35 1603 3.5 6
11 Stahl,Heinz 1442 SC Schifferstadt 3.5 6 44 1416 2.5 5
17 Ripsam,Reinhard 1944 SF Limburgerhof 3.0 3 20 0 3.0 3
10 Köchert,Jürgen 1480 SC Schifferstadt 3.0 5 38 0 2.0 4
9 Ohst,Edgar 1608 SF Limburgerhof 3.0 6 13 1739 3.0 6
9 Ratuschny,Frank 1316 TG Waldsee 3.0 6 40 1500 3.0 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1926 Haßloch II 8 3
2 Post SV Neustadt II 1 0
3 SF Limburgerhof 2 3
4 SK 1912 Ludwigshafen III 0 1
5 TG Waldsee 3 5
6 SC Schifferstadt III 1 0
7 SC 1997 Lambsheim III 0 16
8 SK Bobenheim-Roxheim 2 0
9 SK Frankenthal IV 6 0
10 TSG Deidesheim 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Nordost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Frankenthal IV Bezirksliga Nordost 14 100 46.5 83
2 Post SV Neustadt II Bezirksliga Nordost 13 92.9 36.0 64.3
3 SK 1912 Ludwigshafen III Bezirksliga Nordost 8 57.1 29.0 51.8
4 SC Schifferstadt III Bezirksliga Nordost 7 50 31.5 56.3
5 SF Limburgerhof Bezirksliga Nordost 7 50 31.0 55.4
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 7 Mannschaftspunkten