Aktuelle Termine

Ligastatistiken für die Kreisklasse Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 20 57.1 15 42.9 7 20 13 37.1 8 22.9 7 20
2 35 17.5 50 17.5 50 13 37.1 14 40 5 14.3 3 8.6
3 35 21 60 14 40 11 31.4 17 48.6 2 5.7 5 14.3
4 35 17 48.6 18 51.4 11 31.4 14 40 4 11.4 6 17.1
140 75.5 53.9 64.5 46 42 30 58 41.4 19 13.6 21 15

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Küchle,Sven 1002 SK Landau 6.5 7 7 0 5.0 5
2 Sarian,David 784 SK Landau 6.0 6 22 0 1.0 1
3 Genseke,Thorald 1077 SK Landau 5.5 6 12 1341 5.5 6
4 Kantharajah,Harusan 978 SK Landau 5.5 7 7 1192 4.5 6
5 Roth,Jonas SK Landau 5.0 5 19 0 2.0 2
6 Mena O'Meara,Antonio 1290 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 7 7 1127 4.0 6
7 Lang,Samuel 937 SK Landau 5.0 7 19 930 4.0 6
8 Calenborn,Valentin 1005 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 5 9 0 2.5 3
9 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1028 SK Maxau-Wörth 4.5 6 13 1028 3.5 5
10 Rustemi,Saimir 722 SC Bellheim 4.5 6 18 0 2.5 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Küchle,Sven 1002 SK Landau 6.5 7 7 0 5.0 5
1 Mena O'Meara,Antonio 1290 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 7 7 1127 4.0 6
1 Wahl,Maurice 1016 SC 1983 Westheim 3.5 5 8 0 2.5 4
1 Rudolph,Paul SK Landau 3.0 4 4 0 2.0 3
1 Wenzl,Luis 1143 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 6 6 819 1.0 5
1 Grill,Maximilian 1046 SK Maxau-Wörth 2.0 5 5 0 1.5 4
1 Klöditz,Daniel 980 SC Bellheim 1.0 7 7 757 1.0 6
1 Dreiling,Devid 836 SK Maxau-Wörth 0.0 3 3 0 0.0 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Kantharajah,Harusan 978 SK Landau 5.5 7 7 1192 4.5 6
2 Benge,Philipp 1008 SC Bellheim 4.0 5 10 0 3.0 4
2 Scherer,Mathias 948 SC 1983 Westheim 3.0 5 5 0 2.0 4
2 Kammerl,Jan 891 SC Hagenbach 2.5 7 7 919 2.5 7
2 Valdman,Milan SK Landau 1.5 7 12 576 0.5 5
2 Simon,Albert 795 SK Maxau-Wörth 1.0 2 3 0 1.0 2
2 Sharshatkin,Bogdan 1004 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 2 4 0 0.0 1
2 Steinmeier,Luca 789 SK Maxau-Wörth 0.0 2 3 0 0.0 1

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Calenborn,Valentin 1005 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 5 9 0 2.5 3
3 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1028 SK Maxau-Wörth 4.5 6 13 1028 3.5 5
3 Wissing,Lars 808 SK Landau 2.5 5 10 964 2.5 5
3 Gerhardt,Elias 766 SC Bellheim 1.0 1 3 0 1.0 1
3 Eisenlohr,Sönke 988 SC Hagenbach 1.0 4 8 0 1.0 4
3 Mitteregger,Nina 748 SK Maxau-Wörth 0.0 1 3 0 1.5 3
3 Brecht,Ilian SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 2 4 0 0.0 2
3 Sell,Niklas 874 SC 1983 Westheim 0.0 5 13 0 0.0 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Genseke,Thorald 1077 SK Landau 5.5 6 12 1341 5.5 6
4 Lang,Samuel 937 SK Landau 5.0 7 19 930 4.0 6
4 Kern,Anna-Aurelia 780 SK Maxau-Wörth 2.0 4 12 0 2.0 4
4 Calenborn,Raik 860 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 6 16 694 1.0 5
4 Stein,Johannes 870 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 2 5 0 1.0 2
4 Ellinghaus,Johannes SC 1983 Westheim 0.5 3 7 0 0.5 2
4 Maurer,Tim 767 SC Bellheim 0.0 2 5 0 0.0 2

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Sarian,David 784 SK Landau 6.0 6 22 0 1.0 1
13 Roth,Jonas SK Landau 5.0 5 19 0 2.0 2
6 Rustemi,Saimir 722 SC Bellheim 4.5 6 18 0 2.5 4
7 Mena O'Meara,Diego 847 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 7 24 0 2.5 4
5 Mängel,Marc SK Landau 4.0 4 14 0 2.0 2
5 Streitenfeld,Amandus 842 SC 1983 Westheim 4.0 6 22 0 3.5 4
8 Leppla,Wilfried 1061 SK Landau 3.5 4 16 0 0.5 1
5 Yuan,Chuyu 935 SK Landau 3.5 6 14 0 1.0 3
5 Parmakerli,Eren 776 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 9 0 3.0 3
6 Schefczik,Leo 903 SK Landau 3.0 4 11 0 2.0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Maxau-Wörth III 0 4
2 SC Hagenbach IV 1 1
3 6 SG Speyer-Schwegenheim VI 4 0
4 SC Westheim III 2 2
5 SK Landau IX 4 0
6 SK Landau VII 2 0
7 SK Landau VIII 4 1
8 7 SG Speyer-Schwegenheim VII 2 0
9 SC Bellheim V 2 1
10 SK Maxau-Wörth IV 0 12

Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Landau IX Kreisklasse Süd-Ost 14 100 24.0 85.7
2 SK Landau VII Kreisklasse Süd-Ost 11 78.6 20.0 71.4
3 6 SG Speyer-Schwegenheim VI Kreisklasse Süd-Ost 10 71.4 17.0 60.7
4 SC Bellheim V Kreisklasse Süd-Ost 7 50 14.5 51.8
5 SK Maxau-Wörth III Kreisklasse Süd-Ost 7 50 14.0 50