Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 250 Syrov,Arkadi A M 2310 - 78 2336 FM
2 305 Neuberger,Guido A M 2202 - 163 2202
3 127 Fulea,Dan A M 2199 - 30 2223
4 19 Braun,Peter A M 2174 - 171 2230 FM
5 241 Syska,Albert A M 2151 - 89 2230 FM
6 52 Kargoll,Peter A M 2138 - 137 2132 FM
7 308 Geyer,Bernhard A M 2127 - 122 2162
8 317 Prestel,Oliver A M 2120 - 179 2124
9 287 Hüseynov,Ahad A M 2060 - 40 2104
10 256 Tresch,Lukas A M 2056 - 82 2066
11 184 Louis,Volker A M 2046 - 110 2078
12 301 Neb,Roland A M 2043 - 37 2176
13 131 Kühn,Bernd A M 2042 - 90 2044
14 71 Johann,Christof A M 2037 - 79 2126
15 182 Herzel,Dieter A M 2032 - 55 2046
16 95 Wallrodt,Peter A M 2023 - 50 1952
17 176 Popitz,Andreas A M 2013 - 83 2173
18 246 Mäurer,Fabian A M 2007 - 36 2004
19 302 Frohnhäuser,Simon A M 2001 - 70 1939
20 325 Haugner,Jan P M 1988 - 118 1991
21 257 Stein,Daniel A M 1961 - 58 1946
22 2 Hain,Gunter A M 1933 - 160 1941
23 16 Albert,Viktor A M 1902 - 34 -
24 324 Gellendin,Ingo P M 1901 - 68 2121
25 319 Muths,Lukas A M 1888 - 70 1972
26 293 Halabi,Ibrahim A M 1885 - 52 1895
27 27 Rahn,Oskar A M 1882 - 146 2024
28 207 Spielmann,Volker A M 1870 - 93 -
29 181 Härtner,Helmut A M 1849 - 91 1884
30 135 Klaus,Rainer A M 1828 - 91 1923
31 227 Stoica,Vlad A M 1825 - 47 1969
32 144 Straub,Hermann A M 1820 - 63 1913
33 306 Falkenstein,Reinhard A M 1803 - 85 -
34 307 Forsch,Oskar A M 1794 - 38 -
35 231 Schwarz,Jonas A M 1784 - 16 -
36 65 Costea,Valerius A M 1765 - 78 1834
37 214 Franz,Klaus A M 1746 - 34 -
38 150 Münch,Mohammed A M 1730 - 32 -
39 208 Tsen de Araujo,Eduardo A M 1708 - 31 -
40 303 Frohnhäuser,Ralf A M 1670 - 29 1728
41 323 Ghahremanirad,Mehrdad A M 1662 - 7 1677
42 228 Leif,Daniel A M 1645 - 7 -
43 173 Nitzsche,Manuel A M 1633 - 46 -
44 238 Schickedanz,Hans A M 1633 - 23 -
45 47 Knöppel,Bernd A M 1615 - 36 -
46 230 Saaz,Rainer A M 1608 - 39 -
47 263 Schreidl,Michael A M 1606 - 37 1640
48 269 Syrov,Katharina A W 1584 - 37 1491
49 17 Scholz,Gertrud A W 1519 - 102 -
50 327 Hahn,Richard A M 1506 - 67 1509
51 272 Ohlinger,Michael A M 1506 - 5 1649
52 304 Morgenthaler,Nick A M 1487 - 17 -
53 290 Morgenthaler,Michael A M 1464 - 38 -
54 190 Schneider,Willi A M 1455 - 38 -
55 224 Rempel,Michael A M 1451 - 8 -
56 326 Huang,Luca Hanson A M 1421 - 30 1570
57 273 Yergin,Danyar A M 1395 - 28 -
58 288 Kern,Alexander A M 1337 - 25 1336
59 189 Falkenberg,Waldemar A M 1282 - 35 -
60 291 Cygal,Marcel A M 1280 - 10 -
61 196 Karapanagiotidis,Nikolaos A M 1279 - 19 -
62 315 Dietz,Markus A M 1277 - 8 -
63 30 Schulz,Günther A M 1271 - 74 -
64 259 Lang,Jean A M 1271 - 16 -
65 311 Stuck,Michel A M 1269 - 15 1252
66 187 Scholz,Dankmar A M 1229 - 31 -
67 289 Kern,Jennifer A W 1218 - 27 1333
68 320 Muths,Matthias A M 1193 - 41 1326
69 262 Scherr,Christoph A M 1148 - 19 -
70 270 Schuster,Ivo A M 1102 - 2 -
71 276 Stautmeister,Maximilian A M 961 - 5 -
72 284 Morgenthaler,Laura A W 924 - 17 -
73 312 Harithasan,Joshua A M 827 - 3 -
74 282 Georgi,Florian Marc A M 818 - 2 -
75 313 Buchmann,Linus A M 811 - 4 -
76 278 Hecker,Rikita A W 692 - 3 -
77 267 Tsen de Araujo,Tiago A M - -
78 318 Ebrecht,Kevin A M - -
79 331 Burchert,Jasmin A W - -
80 330 Güngör,Helin A W - -
81 329 Santur,Iza Zarife A W - -
82 328 Priester,Aaron A M - -
83 321 Nowak,Uwe A M - -
84 266 Tsen de Araujo,Chiara A W - -
85 322 Nowak,Fabian A M - -
86 277 Zirmer,Christoper A M - -
87 316 Joost,Elias A M - -
88 294 Halabi,Ruqaya A W - -
89 295 Halabi,Asmaa A W - -
90 296 Pfundt,Kira A W - -
91 297 Apfelbach,Jean Luc A M - -
92 298 Seega,Piet A M - -
93 300 Wehl,Moritz A M - -
94 286 Witt,Tim A M - -
95 285 Bernzott,Joshua Til A M - -
96 281 Ye,Alexander A M - -
97 280 Ye,Angela A W - -
98 309 Svoboda,Julian A M - -
99 310 Schönberger,Luise A W - -
100 279 Chou,Steven A M - -
101 314 Bast,Olivia A W - -
102 332 Kühner,Simon A M - -