Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Thallichtenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 93 Schneider,Volker A M 2109 - 73 2210
2 1028 Burkhardt,Tobias A M 2046 - 88 1934
3 1030 Kissel,Peter A M 1931 - 38 -
4 1038 Agne,Marcel A M 1888 - 64 1928
5 1027 Siefert,Ulrich A M 1876 - 90 2042
6 2 Bier,Klaus A M 1806 - 75 1938
7 1043 Ebelshäuser,Paul A M 1783 - 88 -
8 1026 Guthmann,Andreas A M 1760 - 112 1927
9 180 Köbrich,Gerd A M 1757 - 5 -
10 1011 Schwarz,Bert A M 1744 - 30 -
11 3 Fries,Hans A M 1688 - 106 -
12 1025 Herrmany,Marius A M 1686 - 32 -
13 1045 Jacobs,Mario A M 1660 - 34 -
14 10 Helfenstein,Gerd A M 1572 - 43 -
15 1001 Drumm,Brandon A M 1563 - 21 -
16 1019 Ditzel,Pascal A M 1533 - 20 -
17 150 Lang,Georg A M 1509 - 82 -
18 1012 Drumm,Volker A M 1494 - 7 -
19 1008 Drumm,Kurt A M 1493 - 66 -
20 1039 Agne,Michelle A W 1458 - 45 1677
21 199 Fries,Thomas A M 1426 - 19 -
22 1041 Gilsdorf,Uwe A M 1417 - 24 -
23 1040 Agne,Vanessa A W 1397 - 39 1663
24 119 Morgenstern,Fritz A M 1329 - 43 -
25 1044 Jacobs,Verena A W 1327 - 17 -
26 1006 Euler,Johannes A M 1163 - 14 -
27 1042 Müller,Kimi A M 1145 - 5 -
28 1036 Dupont,Fabian A M 889 - 1 -
29 1046 Plaschke,Hannes Maximilian A M - -
30 1047 Bartosch,Ben A M - -
31 1048 Keller,Alexander A M - -
32 1049 Keller,Philipp A M - -