Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: Schachhaus Ludwigshafen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 212 Fendel,Lothar A M 2216 - 16 -
2 187 Grube,Herbert A M 1959 - 25 -
3 1020 Hetzer,Volkhard A M 1947 - 84 1916
4 1044 Sadiku,Minir A M 1640 - 16 -
5 1002 Reinmuth,Jürgen A M 1630 - 17 -
6 1036 Förster,Stefan A M 1623 - 31 -
7 208 Hellhake,Thomas A M 1567 - 17 -
8 1026 Neeman,David A M 1467 - 13 -
9 1022 Walischewski,Helmut A M 1442 - 75 -
10 1003 Kämmer,Rolf A M 1390 - 17 -
11 1006 de la Pena,Pablo A M 1370 - 16 -
12 1042 Rudolf,Dietmar A M 1354 - 2 -
13 204 Winder,Wilfried A M 1193 - 15 -